руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 6800 | 8400 | 8700 | - | 8850 | 8900 |
| 2 человека | - | 13600 | 13900 | 15200 | 15200 | 15300 |
| 3 человека | - | - | - | 20400 | - | - |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное место | - | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
| Доп.место | - | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 7900 | 9550 | 9800 | - | 9950 | 10050 |
| 2 человека | - | 15800 | 16400 | 17400 | 17400 | 17500 |
| 3 человека | - | - | - | 23700 | - | - |
| Доп.место | - | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 7700 | 9400 | 9700 | - | 9800 | 9900 |
| 2 человека | - | 15500 | 16050 | 17100 | 17100 | 17200 |
| 3 человека | - | - | - | 23100 | - | - |
| Доп.место | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 8500 | 10200 | 10500 | - | 10700 | 10750 |
| 2 человека | - | 17000 | 17700 | 18800 | 18800 | 18900 |
| 3 человека | - | - | - | 25500 | - | - |
| Доп.место | - | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 7500 | 9000 | 9450 | - | 9600 | 9700 |
| 2 человека | - | 15000 | 15700 | 16700 | 16700 | 16800 |
| 3 человека | - | - | - | 22500 | - | - |
| Доп.место (c 3до 14 лет) | - | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 8050 | 9700 | 10000 | - | 10100 | 10200 |
| 2 человека | - | 16100 | 16700 | 17800 | 17800 | 17850 |
| 3 человека | - | - | - | 24150 | - | - |
| Доп.место (c 3до 14 лет) | - | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 7350 | 9000 | 9300 | - | 9400 | 9500 |
| 2 человека | - | 14700 | 15300 | 16300 | 16300 | 16400 |
| 3 человека | - | - | - | 22050 | - | - |
| Доп.место | - | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 8050 | 9700 | 10000 | - | 10100 | 10200 |
| 2 человека | - | 16100 | 16700 | 17800 | 17800 | 17850 |
| 3 человека | - | - | - | 24150 | - | - |
Лечебно- оздоровительная программа для детей участников СВО |
||||||
| Основное место | - | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Доп.место | - | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 5780 | 7140 | 7395 | - | ||
| 2 человека | - | 11560 | 11814 | 12920 | ||
| 3 человека | - | - | - | 17340 | ||
| Доп.место | - | 4293 | 4293 | 4293 | ||
| № | Название процедуры |
| В день заезда | |
| 1 | Ормед-релакс – профилактика заболеваний позвоночника |
| 2 | Соляная пещера |
| 3 | Банный комплекс: турецкий хамам + бассейн (группа 6 человек*) или... |
| ..кедровая бочка | |
| Второй день | |
| 4 | Ормед-релакс – профилактика заболеваний позвоночника |
| 5 | Соляная пещера |
| 6 | Бассейн |
| В день выезда | |
| 7 | Соляная пещера |
| 8 | Бассейн |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 11400 | 12300 | 12500 | - | 13000 | 13200 |
| 2 человека | - | 22800 | 23200 | - | 23700 | 23900 |
| 3 человека | - | - | - | 32400 | - | - |
| Доп.место | - | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
| № | Название процедуры |
| В день заезда | |
| 1 | Ормед-релакс – профилактика заболеваний позвоночника |
| 2 | Соляная пещера |
| 3 | Аппаратный массаж стоп |
| 4 | Банный комплекс: турецкий хамам + бассейн (группа 6 человек*) или... |
| ..кедровая бочка | |
| Второй день | |
| 5 | Ормед-релакс – профилактика заболеваний позвоночника |
| 6 | Соляная пещера |
| 7 | Бассейн |
руб / сутки / номер
| Тип размещения | Одноместный стандарт | 2-х местный стандарт |
2-х местный стандарт на Оку |
3-х местный стандарт |
Полу- люкс | Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 человек | 8400 | 9350 | 9600 | - | 9700 | 9750 |
| 2 человека | - | 15100 | 15500 | - | 16700 | 16800 |
| 3 человека | - | - | - | 22950 | - | - |
| Доп.место | - | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |