Цены на обслуживание и путевки в санатории Рязанской области
САНАТОРИЙ
«КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ»
Адрес: 391333, Рязанская область, Касимовский р-н, с. Телебукино
САНАТОРИЙ
«КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ»
Адрес: 391333, Рязанская область, Касимовский р-н, с. Телебукино
ПРЕЙСКУРАНТ
ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ И САНАТОРИИ / КОРПУС 3
руб/чел/сутки
с 31.12.2020 по 02.01.2021
| +ЗАВТРАК | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип разме- щения | 2- местн. стан- дарт вид на Оку / во двор | 1- местн. стан- дарт вид во двор | 3- местн. стан- дарт вид на Оку | Полу- люкс вид на Оку | Люкс 316А, 318 | |
| 3 чел | - | - | 9 000 | - | - | |
| 2 чел | 6 000 | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| 1 чел | 5 000 | 4 000 | - | 5 200 | 5 200 | |
| Основно место ребенок 3-14 лет | 2 100 | - | 2 100 | - | - | |
| Доп. место ребенок 3-14 лет | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| +ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип разме- щения | 2- местн. стан- дарт вид на Оку / во двор | 1- местн. стан- дарт вид во двор | 3- местн. стан- дарт вид на Оку | Полу- люкс вид на Оку | Люкс 316А, 318 | |
| 3 чел | - | - | 12 600 | - | - | |
| 2 чел | 8 400 | - | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
| 1 чел | 6 200 | 5 300 | - | 6 400 | 6 400 | |
| Основно место ребенок 3-14 лет | 3 300 | - | 3 300 | - | - | |
| Доп. место ребенок 3-14 лет | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
с 02.01.2021 по 10.01.2021
| +ЗАВТРАК | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип разме- щения | 2- местн. стан- дарт вид на Оку / во двор | 1- местн. стан- дарт вид во двор | 3- местн. стан- дарт вид на Оку | Полу- люкс вид на Оку | Люкс 316А, 318 | |
| 3 чел | - | - | 6 750 | - | - | |
| 2 чел | 4 500 | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 1 чел | 3 750 | 3 000 | - | 3 900 | 3 900 | |
| Основно место ребенок 3-14 лет | 1 575 | - | 1 575 | - | - | |
| Доп. место ребенок 3-14 лет | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | |
| +ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип разме- щения | 2- местн. стан- дарт вид на Оку / во двор | 1- местн. стан- дарт вид во двор | 3- местн. стан- дарт вид на Оку | Полу- люкс вид на Оку | Люкс 316А, 318 | |
| 3 чел | - | - | 9 450 | - | - | |
| 2 чел | 6 300 | - | 7 800 | 7 800 | 7 800 | |
| 1 чел | 4 650 | 3 900 | - | 4 800 | 4 800 | |
| Основно место ребенок 3-14 лет | 2 475 | - | 2 475 | - | - | |
| Доп. место ребенок 3-14 лет | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
ПРЕЙСКУРАНТ
НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
САНАТОРИЙ/КОРПУС 3
руб/чел/сутки
с 31.12.2020 по 02.01.2021
| Наименование услуги | Стоимость порции, руб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 600 | |||||
| Обед | 600 | |||||
| Ужин | 600 | |||||
с 02.01.2021 по 10.01.2021
| Наименование услуги | Стоимость порции, руб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 450 | |||||
| Обед | 450 | |||||
| Ужин | 450 | |||||













